產品類別:100W~7500WCH臥式齒輪減速電機
產品簡介:馬達特點:結構緊湊、體積小、重量輕、噪音低、免保養 馬達說明: 一、 減速箱箱體 1、1#~3#箱體(對應出力軸直徑18~28mm)采用鋁合金材質,外觀精細美觀; 2、4#~6#箱體(對應出力軸
產品名稱 | 齒輪減速電機 | 俗稱 | 減速馬達 | 型號 | 如:減速電機或減速馬達CH40-1500-50S 1500W 1:50臥式40軸 三相220V/380V | ||
品牌 | 凱東KD | 安裝方式 | CH臥式 | 運轉方式 | S1 | ||
防護等級 | IP44 | 級緣等級 | F | 極數 | 4極 | ||
功率 | 1500W(1.5kw) | 電壓 |
單相110V/220V 三相220V/380V |
轉速 | 1420/1730 | ||
馬力 | 2HP | 電流 | 3.6A/2.1A | 頻率 | 50/60Hz | ||
減速比 | 1:3~1:200 | 輸出轉速 | 7~500轉/分鐘 | 效率 | 86.10% | ||
出力軸 | Φ22 Φ28 Φ32 Φ40 Φ50 | 電機功能 | 正反轉 可附剎車 變頻器控制與調速 | 重量 | 約15kg~52kg |
出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT | |||||
出力軸SHAFT | 鍵槽KEYWAY | 鍵KEY | |||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC |
Φ18 | 30 | 5 | 20.2 | 25 | 5 * 5 * 25 |
Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7 * 7 * 35 |
Φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7 * 7 * 40 |
Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10 * 8 * 50 |
Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10 * 8 * 60 |
Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14 * 9 * 75 |
馬力 HP-4P |
減速比 Gear Ratio |
本體 CODE |
型號 TYPE |
A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | L | J | K | M1 | M2 | X | Y | Z1 | Z2 |
重量 kg |
1500W 2HP | 4 - 25 | 4 # | 32 | 449 | 470 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 25 | 30.2 | 76 | 190 | 210 | 138.5 | 145 | 34 | |||
30 - 120 | 5 # | 40 | 476 | 497 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 25 | 42.2 | 85 | 190 | 248 | 160 | 145 | 47 | ||||
130 - 200 | 6 # | 50 | 517 | 538 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 30 | 52.7 | 104 | 190 | 315 | 200 | 145 | 52 | ||||
4-25 | 3# | 28 | 415 | 436 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 15 | 20.8 | 65 | 190 | 180 | 116 | 145 | 15 | ||||
30-120 | 4# | 32 | 449 | 470 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 25 | 30.2 | 76 | 190 | 210 | 138.5 | 145 | 28 | ||||
130-200 | 5# | 40 | 476 | 497 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 25 | 42.2 | 85 | 190 | 248 | 160 | 145 | 42 |
東莞市凱東電機有限公司聯系方式
全國統一服務熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權所有: 版權所有:東莞市凱東電機有限公司 Copyright Reserved技術支持:天度營銷網站