產品類別:CHD|CVD|CHM|CVM齒輪減速機
產品簡介:CVD立系雙軸型齒輪減速機 特點:結構緊湊、體積小、重量輕、噪音低、免保養。 適用行業:自動化攪拌機械,五金機械,壓鑄設備,電鍍設備,印染機械等自動化機械設備行業。
產品名稱 | 齒輪減速機 | 類型 | 雙軸減速機 | 型號 | CVD | ||
品牌 | 凱東KD | 安裝方式 | 臥式(入力帶軸) | 入力軸大小 | Φ14 Φ16 Φ19 Φ24 Φ28 | ||
輸入功率 |
100W/200W/400W/750W 1500W/2200W/3700W |
減速比 | 1:3~1:200 | 出力軸大小 | Φ18 Φ22 Φ28 Φ32 Φ40 Φ50 |
入力軸尺寸 INPUT BORE | 出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT | ||||||||||||
入力軸 BORE |
鍵槽 KEYWAY |
鍵 KEY |
出力軸 SHAFT |
鍵槽 KEYWAY |
鍵 KEY |
||||||||
KW | S1h6 | P1 | W1 | T1 | Q1 | SPEC | Sh6 | P | W | T | Q | SPEC | |
0.1/0.2 | 14 | 25 | 5 | 16.2 | 22 | 5*5*22 | Φ18 | 30 | 5 | 20.2 | 25 | 5*5*25 | |
0.4 | 14 | 30 | 5 | 16.2 | 25 | 5*5*25 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 | |
0.75 | 19 | 40 | 6 | 21.7 | 35 | 6*6*35 | Φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7*7*40 | |
1.5 | 24 | 50 | 8 | 27.1 | 45 | 8*7*45 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 | |
2.2 | 28 | 55 | 8 | 31.1 | 50 | 8*7*50 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 | |
3.7 | 28 | 55 | 8 | 31.1 | 50 | 8*7*50 | Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14*9*75 |
馬力 HP-4P |
減速比 Gear Ratio |
型號 TYPE |
A | D | E | F | G | H | J | K | L | Y |
重量 kg |
100W 1/8HP | 3-50 | *18 | 168 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 16 | 38 | 12 | 5 | 3 |
60-200 | 22 | 200 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 3.5 | 4 | |
60-200 | *22 | 200 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 3.5 | 4 | |
200W 1/4HP | 3-10 | *18 | 168 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 16 | 38 | 12 | 5 | 3 |
15-90 | 22 | 200 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 3.5 | 5 | |
15-90 | *22 | 200 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 3.5 | 4 | |
100-200 | 28 | 258 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 20.8 | 57 | 15 | 4 | 7 | |
400W 1/2HP | 3-10 | 22 | 207 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 3.5 | 6 |
3-10 | *22 | 200 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 3.5 | 4 | |
15-90 | 28 | 263 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 20.8 | 57 | 15 | 4 | 7 | |
100-200 | 32 | 300 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 30.2 | 67 | 17 | 4 | 19 | |
750W 1HP | 3-25 | 28 | 268 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 20.8 | 57 | 15 | 4 | 7 |
30-120 | 32 | 310 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 30.2 | 67 | 17 | 4 | 21 | |
125-200 | 40 | 336 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20.8 | 79 | 20 | 5 | 35 | |
1500W 2HP | 3-25 | 32 | 320 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 30.2 | 67 | 17 | 4 | 21 |
30-120 | 40 | 350 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 5 | 35 | |
2200W 3HP | 3-60 | 40 | 360 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 30.2 | 79 | 20 | 5 | 35 |
70-120 | 50 | 400 | 280 | 390 | 360 | 330 | 19 | 51.7 | 90 | 20 | 5 | 43 | |
3700W 5HP | 3-25 | 40 | 360 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 5 | 35 |
30-80 | 50 | 400 | 280 | 390 | 360 | 330 | 19 | 51.7 | 90 | 20 | 5 | 43 |
東莞市凱東電機有限公司聯系方式
全國統一服務熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權所有: 版權所有:東莞市凱東電機有限公司 Copyright Reserved技術支持:天度營銷網站