產品類別:減速電機
產品簡介:備注:A1、M1、Z1為三相馬達尺寸;A3為三相帶剎車馬達尺寸 Note:A1、M1、Z1 are the sizes of three-phase motors; A3 is the size of three-phase motors with brakes A2、M2、Z2為單相馬達尺寸 A2、M2、Z2 are the
出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT | |||||
出力軸 SHAFT |
鍵槽 KEYWAY |
鍵 KEY |
|||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC |
Φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7*7*40 |
Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 |
Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 |
Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14*9*75 |
馬力 HP-4P |
減速比 Gear Ratio |
本體 CODE |
型號 TYPE |
A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | L | J | K | M1 | M2 | Y | Z1 | Z2 |
重量 kg |
100W 1/8HP | 250-1800 | 1#+3# | 28 | 390 | 410 | 394 | 170 | 220 | 200 | 190 | 11 | 15 | 20.8 | 57 | 127 | 127 | 4 | 116 | 116 | 13.2 |
200W 1/4HP | 250-1800 | 2#+4# | 32 | 471 | 491 | 475 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 15 | 30.2 | 67 | 127 | 127 | 4 | 116 | 116 | 29.6 |
400W 1/2HP | 250-1800 | 3#+5# | 40 | 532 | 551 | 536 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 79 | 127 | 159 | 5 | 116 | 133 | 49 |
750W 1HP | 250-1800 | 3#+6# | 50 | 602 | 635 | 602 | 280 | 390 | 360 | 330 | 19 | 20 | 51.7 | 90 | 159 | 190 | 5 | 133 | 145 | 59 |
東莞市凱東電機有限公司聯系方式
全國統一服務熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權所有: 版權所有:東莞市凱東電機有限公司 Copyright Reserved技術支持:天度營銷網站